ТППэпЗ
Цена на кабель ТППэпЗ
Наименование | Цена | Наличие |
---|---|---|
КАБЕЛЬ ТППЭПЗ 20*2*0,4 | 53'692.00 Р. | 0,144 |
КАБЕЛЬ ТППЭПЗ 10*2*0,4 | 41'049.00 Р. | 1,547 |
КАБЕЛЬ ТППЭПЗ 10*2*0,5 | 51'222.00 Р. | 0,250 |
КАБЕЛЬ ТППЭПЗ 100*2*0,4 | 346'680.00 Р. | 2,201 |
КАБЕЛЬ ТППЭПЗ 20*2*0,4 | 69'893.00 Р. | 2,400 |
КАБЕЛЬ ТППЭПЗ 200*2*0,4 | 462'044.00 Р. | 0,153 |
КАБЕЛЬ ТППЭПЗ 30*2*0,4 | 96'681.00 Р. | 1,601 |
КАБЕЛЬ ТППЭПЗ 5*2*0,4 | 24'750.00 Р. | 1,757 |
КАБЕЛЬ ТППЭПЗ 50*2*0,4 | 167'963.00 Р. | 1,955 |
ТППэпЗ 5*2*0,4 | звоните | под заказ |
ТППэпЗ 10*2*0,4 | звоните | под заказ |
ТППэпЗ 20*2*0,4 | звоните | под заказ |
ТППэпЗ 30*2*0,4 | звоните | под заказ |
ТППэпЗ 50*2*0,4 | звоните | под заказ |
ТППэпЗ 100*2*0,4 | звоните | под заказ |
ТППэпЗ 200*2*0,4 | звоните | под заказ |
ТППэпЗ 300*2*0,4 | звоните | под заказ |
ТППэпЗ 400*2*0,4 | звоните | под заказ |
ТППэпЗ 500*2*0,4 | звоните | под заказ |
ТППэпЗ 600*2*0,4 | звоните | под заказ |
Телефонный кабель ТППэпЗ – телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке. С гидрофобным заполнением. Предназначен для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи, в условиях повышенной влажности.
Материалы и основные конструктивные параметры кабелей марки ТППэпЗ
1. Токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки.2. Изоляция из полиэтилена.
3. Скрученая пара.
4. Элементарные пяти- или десятипарные пучки.
5. Главные 50- или 100- парные пучки.
6. Скрученый сердечник.
7. Заполнение – гидрофобный заполнитель.
8. Поясная изоляция – лента полиэтилентерефталатная.
9. Экран – алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока.
10. Оболочка из полиэтилена.
Маркоразмер | Система скрутки | Толщина номинальная, мм | Наружный диаметр кабеля, мм, не более | Масса 1 км кабеля справочн., кг | |
изоляции | оболочки | ||||
ТППэпЗ 10х2х0,4 | 1x(10x2) | 0.25 | 1.5 | 11.4 | 102 |
ТППэпЗ 20х2х0,4 | 4x(5x2) | 0.25 | 1.5 | 13.9 | 159 |
ТППэпЗ 30х2х0,4 | 3x(10x2) | 0.25 | 1.6 | 16.0 | 219 |
ТППэпЗ 50х2х0,4 | 5x(10x2) | 0.25 | 1.6 | 19.1 | 350 |
ТППэпЗ 100х2х0,4 | (3+7)x(10x2) | 0.25 | 1.8 | 25.1 | 634 |
ТППэпЗ 150х2х0,4 | 3x(50x2) | 0.25 | 2.0 | 30.5 | 931 |
ТППэпЗ 200х2х0,4 | 4x(50x2) | 0.25 | 2.0 | 34.5 | 1181 |
ТППэпЗ 300х2х0,4 | (1+5)x(50x2) | 0.25 | 2.5 | 41.0 | 1725 |
ТППэпЗ 400х2х0,4 | 4x(100x2) | 0.25 | 2.5 | 45.9 | 2210 |
ТППэпЗ 500х2х0,4 | 5x(100x2) | 0.25 | 2.5 | 50.4 | 2720 |
ТППэпЗ 600х2х0,4 | (1+5)x(100x2) | 0.25 | 2.5 | 54.4 | 3205 |
Структура телефонного кабеля ТППэп

2 – изоляция
3 – поясная изоляция
4 – экран
5 – оболочка
Весь телефонный кабель
<