Кабель UTP 25x2x0.52 категории 5e
![]() |
---|
Цена на кабель Кабель UTP 25x2x0.52 категории 5e
Наименование | Цена | Наличие |
---|---|---|
UTP 5 25*2*0.51 | звоните | под заказ |
UTP 5 25*2*0.51 внешний | звоните | под заказ |
UTP 5E 25*2*0.51 | звоните | под заказ |
UTP 5E 25*2*0.51 внешний | звоните | под заказ |
UTP (КССПВ 5е) 25*2*0,52 | звоните | под заказ |
UTP (КССПВ 5е) 25*2*0,52 внешний | звоните | под заказ |
UTP (КСВПП 5е) 25*2*0,52 | звоните | под заказ |
UTP (КСВПП 5е) 25*2*0,52 внешний | звоните | под заказ |
Кабель UTP 25x2 состоит из 25-ти пар одножильных медных проводников диаметром 24AWG. Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности). Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару. 25 витых пар заключены в общую оболочку из ПВХ (PVC). Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.
Характеристика | Значение |
Материал оболочки | ПВХ (полихлорвинилхлорид) |
Материал изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Диаметр медной жилы | 24 AWG (0,511 мм) |
Тип проводника | Solid (сплошной) |
Толщина изоляции | 0,24 мм |
Диаметр кабеля | 13,8 мм |
Количество кабеля в катушке | 305 м |
Уровень пожаробезопасности | CM |
NVP | 66% |
Частотный диапазон | 1-100 МГц |
Сертификация лабораториями | UL |
Соответствует требованиям стандартов | TIA/EIA 568-A cat. 5; ISO/IEC 11801; EN 50173 |
Поддержка следующих приложений: | Речь Т1 10BASE-T, 100BASE-T Token Ring 4/16 Мб/с АТМ 155 Мб/с, TP-PMD 100 Мб/c 100VG-AnyLAN 100 Мбит/с CDDI |
Волновое сопротивление | 100 +/- 15 Ом |
Максимальная взаимная ёмкость | 17.1 нФ/1000Фт |
Максимальное сопротивление постоянному току | 28.6 Ом/1000Фт |
Несимметрия сопротивлений постоянному току проводников пары | 5% |
Ёмкость дисбаланса пары на землю | 330 пФ/100м |
Временной перекос задержки | 35 нС/100м |
Номинальная скорость распространения сигнала | 66% |
<