Распродажа остатков кабеля
2019.09.24Наша компания выполняет продажу силового и оптического кабеля, витой пары, кабеля связи и сопутствующих материалов и оборудования, при этом собственный товарный запас даёт возможность продавать кабель как строительными длинами, так и отматывая необходимую длину. Остатки кабеля нестандартной длины можно купить у нас по сниженным ценам.Цены указаны с учётом НДС и исходя из закупа данного барабана.
Наименование | Длина, км | Старая цена | Новая цена | Цена за остаток |
---|---|---|---|---|
АПВПу2г-10 1х150/95, км | 0,54 | 754 826,00 ₽ | 725 794,08 ₽ | 391 928,80 ₽ |
Кабель ААБ2Л 3х120 10кВ, км | 0,031 | 657 390,00 ₽ | 586 296,00 ₽ | 18 175,18 ₽ |
Кабель ААБ2л 3х185-10, км | 0,066 | 890 352,00 ₽ | 844 842,74 ₽ | 55 759,62 ₽ |
Кабель ААБ2Л 3х240ож 10 кВ, км | 0,032 | 980 573,00 ₽ | 871 681,39 ₽ | 27 893,80 ₽ |
Кабель АВБШВ-1 4*120, км | 0,14 | 530 250,00 ₽ | 484 051,31 ₽ | 67 767,18 ₽ |
Кабель АВБШв-1 4х50, км | 0,125 | 230 560,00 ₽ | 217 696,50 ₽ | 27 212,06 ₽ |
Кабель АВВГ 3х4, м | 0,1 | 19,37 ₽ | 11,31 ₽ | 1 131,48 ₽ |
Кабель АПвБбШв(ос)-1-4х185, км | 0,039 | 620 535,00 ₽ | 582 407,35 ₽ | 22 713,89 ₽ |
Кабель АПвБбШв(ос)-1-4х185, км | 0,104 | 601 157,00 ₽ | 561 823,19 ₽ | 58 429,61 ₽ |
Кабель АПвБбШв(ос)-1-4х240, км | 0,06 | 830 430,00 ₽ | 769 797,00 ₽ | 46 187,82 ₽ |
Кабель АПвБШвнг 4х120мс-1, км | 0,053 | 490 310,00 ₽ | 462 157,92 ₽ | 24 494,37 ₽ |
Кабель АПвБШвнг 4х120мс-1, км | 0,051 | 480 230,00 ₽ | 445 881,24 ₽ | 22 739,94 ₽ |
Кабель АПвБШвнг 4х70мс-1, км | 0,084 | 347 284,00 ₽ | 324 564,38 ₽ | 27 263,41 ₽ |
Кабель АПвБШвнг(А) 4х185мс-1, км | 0,045 | 732 000,00 ₽ | 665 104,46 ₽ | 29 929,70 ₽ |
Кабель АПвБШвнг(А) 4х240мс-1, км | 0,036 | 901 450,00 ₽ | 755 018,28 ₽ | 27 180,66 ₽ |
Кабель АПвВнгLS-10 1х240/70, км | 0,456 | 796 594,00 ₽ | 751 504,32 ₽ | 342 685,97 ₽ |
Кабель ВВГ 4х4, м | 0,275 | 65,70 ₽ | 59,54 ₽ | 16 372,13 ₽ |
Кабель ВВГнг 2х2,5, км | 0,04 | 35,70 ₽ | 28,10 ₽ | 1 124,00 ₽ |
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х35, км | 0,088 | 601 400,00 ₽ | 566 009,42 ₽ | 49 808,83 ₽ |
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35, км | 0,021 | 1 000 010,00 ₽ | 964 046,88 ₽ | 20 244,98 ₽ |
Кабель МКЭШ 2х0,75, м | 0,025 | 22,90 ₽ | 19,55 ₽ | 488,68 ₽ |
Провод АС 300/39, т | 0,893 | 181 230,00 ₽ | 167 668,57 ₽ | 149 728,03 ₽ |
Провод АС 35/6,2, т | 0,323 | 167 323,00 ₽ | 157 851,50 ₽ | 50 986,04 ₽ |
Провод ГПМП 1х6, м | 0,148 | 54,40 ₽ | 49,44 ₽ | 7 317,12 ₽ |
Провод ПАВ 1х2,5 белый, м | 0,07 | 3,50 ₽ | 2,71 ₽ | 189,35 ₽ |
Провод самонесущий СИП-2 3х50+1х54,6, км | 0,04 | 135 150,00 ₽ | 125 995,37 ₽ | 5 039,81 ₽ |
ПУГВ 1х6,0 ж/з, м (50м+10м) | 0,06 | 40,33 ₽ | 37,17 ₽ | 2 230,37 ₽ |
Следующий пост: Оптовая продажа кабеля без перебоев (#10, 2020.03.30)
Предыдущий пост: Распродажа остатков кабеля АПВБбШв (#8, 2017.10.23)
Пост #9. Постоянная ссылка на пост: https://komplekt-nsk.ru/novosti/post/rasprodazha-ostatkov-kabelya/